Webové stránky zborov a skupín Cirkvi adventistov s.d. na Slovensku
- Banská Bystrica I.
- Banská Bystrica II.
- Banská Štiavnica
- Bánovce nad Bebravou
- Blatné Remety
- Bratislava I.
- Bratislava II.
- Bratislava Petržalka
- Brezno
- Čadca
- Čakanovce
- Červenica
- Fiľakovo
- Gerlachov
- Kežmarok
- Košice I., II.
- Krupina
- Levice
- Liptovský Hrádok
- Liptovský Mikuláš
- Lučenec
- Martin
- Michalovce
- Myjava
- Nitra
- Nové Zámky
- Piešťany
- Poprad
- Poproč
- Považská Bystrica
- Prešov
- Prievidza
- Púchov
- Rakúsy
- Rankovce
- Revúca
- Rožňava
- Sereď
- Spišská Nová Ves
- Trenčín
- Topoľčany
- Trnava
- Vaďovce
- Veľký Krtíš
- Zlaté Moravce
- Zvolen
- Žiar n. Hronom
- Žilina
Interaktívna mapa zborov CASD
Adresy zborov Slovenského združenia CASD k 1.1.2026
| Adresy zborov Slovenského združenia CASD | |||||
| Zbor | PSČ | Adresa | Začiatok bohoslužby | ||
| 1. | Bánovce n/Bebravou | 957 01 | SNP 637/10 | 9:30 | 13:00 |
| 2. | Banská Bystrica 1 | 974 01 | Rudlovská cesta 37 | 9:00 | – |
| 3. | Banská Bystrica 2 | 974 01 | Kollárova 18 | 9:00 | – |
| 4. | Banská Štiavnica | 969 00 | Antolská 22029/1B | 9:30 | – |
| 5. | Blatné Remety | 072 44 | č.130 | 9:00 | 12:30 |
| 6. | Bratislava 1 | 821 04 | Cablkova 3 | 9:30 | – |
| 7. | Bratislava 2 | 811 08 | Ferienčíkova 5 | 9:30 | – |
| 8. | Bratislava Petržalka | 851 05 | Wolkrova 4 | 10:00 | – |
| 9. | Brezno | 977 01 | Štúrova 19 | 10:00 | – |
| 10. | Čadca | 022 01 | Kukučínova 1069/25 | 10:00 | – |
| 11. | Čakanovce | 044 45 | Čakanovce č. 63 (pošta Bidovce) | 9:00 | – |
| 12. | Červenica | 082 07 | Červenica č. 74 (pošta Tuhrina) | 9:00 | – |
| 13. | Fiľakovo | 986 01 | Ružová 47 | 9:30 | |
| 14. | Gerlachov | 059 42 | Lúčna 188 | 9:30 | – |
| 15. | Kežmarok | 060 01 | Hradné námestie 24 | 9:30 | 13:00 |
| 16. | Košice 1 | 040 01 | Evanjelický cirkevný zbor a.v., Toryská 1/G | 9:00 | – |
| 17. | Košice 2 | 040 01 | Hlavná 68 | 9:00 | – |
| 18. | Krupina | 963 01 | SNP 2 | 9:00 | – |
| 19. | Levice | 934 01 | J. Bottu 2 | 9:30 | – |
| 20. | Liptovský Hrádok | 033 01 | Hurbanova 221 | 9:00 | – |
| 21. | Liptovský Mikuláš | 031 01 | 1. mája 89 | 9:00 | – |
| 22. | Lučenec | 984 01 | Námestie Artézskych prameňov 49 | 9:30 | |
| 23. | Martin | 036 01 | Viliama Paulinyho Tótha 2 | 9:30 | – |
| 24. | Michalovce | 071 01 | Hviezdoslavova 20 | 9:00 | 13:00 |
| 25. | Myjava | 907 01 | Brestovec 97 | 10:00 | – |
| 26. | Nitra | 949 01 | F. Mojtu 10 | 10:00 | 13:30 |
| 27. | Nové Zámky | 940 63 | Dostojevského 26 | 9:30 | – |
| 28. | Piešťany | 921 01 | Zavretý kút 113 | 9:30 | – |
| 29. | Poprad | 058 01 | Ul. Fraňa Kráľa 21 | 9:30 | – |
| 30. | Poproč | 044 02 | Nová 7 | 9:30 | – |
| 31. | Považská Bystrica | 017 01 | Centrum 28/33 | 9:30 | – |
| 32. | Prešov | 080 01 | Štefánikova 12 | 9:30 | – |
| 33. | Prievidza | 971 01 | Garbiarska 32 | 9:30 | – |
| 34. | Púchov | 020 01 | ul. 1 mája 878/24 | 9:30 | – |
| 35. | Rakúsy – Osada | 059 76 | Modlitebňa CASD | 11:00 | – |
| 36. | Rankovce | 044 46 | Rankovce 107/A | 9:30 | 13:00 |
| 37. | Revúca | 050 01 | Muránska cesta 34 | 9:00 | 13:00 |
| 38. | Rožňava | 048 01 | Jasná ul. 13 | 9:30 | – |
| 39. | Sereď | 926 01 | Školská 1 | 9:00 | 13:30 |
| 40. | Spišská N. Ves | 052 01 | Školská 22 | 9:30 | – |
| 41. | Topoľčany | 955 01 | Železničiarska 22 | 9:30 | 13:00 |
| 42. | Trenčín | 911 01 | Horný Šianec 17 | 9:30 | – |
| 43. | Trnava | 917 00 | Kapitulská 23 | 9:00 | 14:00 |
| 44. | Vaďovce | 916 13 | č. 261 | 9:30 | – |
| 45. | Veľký Krtíš | 990 01 | Škultétyho 35 (budova BJB), tel.: 0907 826 700 | 10:00 | – |
| 46. | Zlaté Moravce | 953 01 | Hollého 10 | 9:30 | – |
| 47. | Zvolen | 960 01 | Sokolská 10 | 9:30 | – |
| 48. | Žiar nad Hronom | 965 01 | u Dušana Šárköziho, tel.: 0904 953 710 | 10:00 | – |
| 49. | Žilina | 010 01 | Škultétyho 9 | 9:30 | – |





























